ABRAZADERAS 2S CON GOMA
ABRAZADERAS 2S CON GOMA
ABRAZADERAS 2S CON GOMA
ABRAZADERAS 2S CON GOMA

ABRAZADERAS 2S CON GOMA

Abrazaderas metálicas con goma aislante de ruido para la fijación de tuberías metálicas: abrazadera isofónica M8 de doble rosca para cargas ligeras, con rango completo, para tuberías de acero, cobre, hierro fundido y plástico (multicapa). Las arandelas antipérdida evitan la caída de los tornillos durante la instalación.

Consulta con nuestros expertos
 

Características & ventajas

  • gama completa
  • rubber lining grips in steel parts to prevent sliding of the lining
  • arandelas anti-perdida que previene que los tornillos caigan durante la instalación
  • material: acero
  • acero zincado
  • temperature resistance from -30 °C to +120 °C
  • revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
  • goma resistente al envejecimiento
  • aislante de ruido conforme a DIN 4109

Especificaciones y embalaje

Pieza Nº D (mm) D (") DN G B (mm) H (mm) h (mm) b x s (mm) cs Fa,z (N) U.m.v.1
33435014 10 - 14 ⅛ - ¼ - M8/10 51 40 28 20 x 1,00 M5 330 50
33435019 15 - 19 - M8/10 56 45 30 20 x 1,00 M5 330 50
33435024 20 - 24 ½ - M8/10 62 51 33 20 x 1,00 M5 330 50
33435030 25 - 30 ¾ - M8/10 69 58 37 20 x 1,00 M5 330 50
33435037 31 - 37 1 - M8/10 75 64 40 20 x 1,00 M5 330 50
33435046 38 - 46 - M8/10 84 74 45 20 x 1,25 M5 500 50
33435052 47 - 52 - M8/10 93 83 49 20 x 1,25 M5 500 50
33435061 53 - 61 2 - M8/10 99 89 52 20 x 1,25 M5 500 50
33435067 62 - 67 - - M8/10 106 95 55 20 x 1,25 M5 500 50
33435074 68 - 74 - - M8/10 118 103 60 20 x 1,50 M6 850 50
33435081 75 - 81 - M8/10 124 109 63 20 x 1,50 M6 850 50
33435087 82 - 87 - - M8/10 130 115 66 20 x 1,50 M6 850 50
33435095 88 - 95 3 - M8/10 143 127 72 23 x 2,00 M6 1.000 50
33435103 96 - 103 - - M8/10 153 136 76 23 x 2,00 M6 1.000 50
33435112 104 - 112 - - M8/10 159 142 79 23 x 2,00 M6 1.000 25
33435118 113 - 118 4 - M8/10 168 151 84 23 x 2,00 M6 1.000 25
33435127 119 - 127 - - M8/10 178 161 89 23 x 2,00 M6 1.000 25
33435137 128 - 137 - - M8/10 185 168 92 23 x 2,00 M6 1.000 25
33435144 138 - 144 5 - M8/10 194 177 97 23 x 2,00 M6 1.000 25
33435153 145 - 153 - - M8/10 203 186 101 23 x 2,00 M6 1.000 25
33435162 154 - 162 - - M8/10 211 194 105 23 x 2,00 M6 1.000 15
33435172 163 - 172 6 - M8/10 227 210 114 25 x 2,50 M6 2.350 15
33435183 173 - 183 - - M8/10 239 221 120 25 x 2,50 M6 2.350 15
33435194 184 - 194 - - M8/10 249 232 125 25 x 2,50 M6 2.350 15
33435205 195 - 205 - - M8/10 260 243 130 25 x 2,50 M6 2.350 15
33435216 206 - 216 - - M8/10 271 253 136 25 x 2,50 M6 2.350 10
33435225 217 - 225 8 - M8/10 279 261 140 25 x 2,50 M6 2.350 10

También podría interesarle

Product added to wishlist
Product added to compare.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.